Swimwear Size Guide (inches)
Measurements are body measurements. For the best fit, measure yourself and compare to the chart below.
Top / Bikini Top
XS: Bust 32ā33 | Waist 24ā25 | Hip 34ā35
S: Bust 34ā35 | Waist 26ā27 | Hip 36ā37
M: Bust 36ā37 | Waist 28ā29 | Hip 38ā39
L: Bust 38ā40 | Waist 30ā32 | Hip 40ā42
XL: Bust 41ā43 | Waist 33ā35 | Hip 43ā45
2XL: Bust 44ā46 | Waist 36ā38 | Hip 46ā48
3XL: Bust 47ā49 | Waist 39ā41 | Hip 49ā51
Bottom / Bikini Bottom
XS: Waist 24ā25 | Hip 34ā35
S: Waist 26ā27 | Hip 36ā37
M: Waist 28ā29 | Hip 38ā39
L: Waist 30ā32 | Hip 40ā42
XL: Waist 33ā35 | Hip 43ā45
2XL: Waist 36ā38 | Hip 46ā48
3XL: Waist 39ā41 | Hip 49ā51
Tip: If you are between sizes, size up for more coverage or size down for a snugger fit.